按Enter到主內容區
:::

臺灣嘉義地方檢察署:回首頁

:::

會計報告

~
序號 標題 張貼日 點閱率
01 112年5月 112-05-30 3
02 112年4月 112-04-27 27
03 112年3月 112-03-30 26
04 112年2月 112-02-23 30
05 112年1月 112-02-03 28
06 111年12月 112-01-16 47
07 111年11月 111-11-30 116
08 111年10月 111-10-31 164
09 111年9月 111-09-30 51
10 111年8月 111-09-12 97
11 111年7月 111-08-09 62
12 111年6月 111-07-12 69
13 111年5月 111-06-08 64
14 111年4月 111-05-11 81
15 111年3月 111-04-25 69
16 111年2月 111-03-28 83
17 111年1月 111-02-09 89
18 110年12月 111-01-18 81
19 110年11月 110-12-08 117
20 110年10月 110-11-10 146
21 110年9月 110-10-06 134
22 110年8月 110-09-06 115
23 110年7月 110-08-06 140
24 110年6月 110-07-07 133
25 110年5月 110-06-15 110
26 110年4月 110-05-31 144
27 110年3月 110-04-07 761
28 110年2月 110-03-08 551
29 110年1月 110-02-18 222
30 109年12月 110-01-25 201
47筆資料,第 1/2頁,
回頁首