按Enter到主內容區
:::

臺灣嘉義地方檢察署:回首頁

:::

會計報表

~
序號 標題 張貼日 點閱率
01 114年2月 114-02-25 5
02 114年1月 114-01-23 24
03 113年12月 114-01-16 25
04 113年11月 113-11-28 26
05 113年10月 113-10-30 34
06 113年9月 113-09-27 39
07 113年8月 113-08-29 68
08 113年7月 113-07-30 77
09 113年6月 113-06-27 80
10 113年5月 113-05-30 85
11 113年4月 113-04-29 84
12 113年3月 113-03-28 144
13 113年2月 113-02-27 176
14 113年1月 113-01-30 188
15 112年12月 113-01-15 148
16 112年11月 112-11-29 154
17 112年10月 112-10-30 201
18 112年9月 112-09-27 295
19 112年8月 112-08-30 248
20 112年7月 112-07-29 180
21 112年6月 112-06-29 202
22 112年5月 112-05-30 308
23 112年4月 112-04-27 226
24 112年3月 112-03-30 232
25 112年2月 112-02-23 227
26 112年1月 112-02-03 208
27 111年12月 112-01-16 303
28 111年11月 111-11-30 309
29 111年10月 111-10-31 378
30 111年9月 111-09-30 247
68筆資料,第 1/3頁,
回頁首