按Enter到主內容區
:::

臺灣嘉義地方檢察署:回首頁

:::

會計報表

~
序號 標題 張貼日 點閱率
31 111年2月 111-03-28 269
32 111年1月 111-02-09 292
33 110年12月 111-01-18 229
34 110年11月 110-12-08 353
35 110年10月 110-11-10 305
36 110年9月 110-10-06 306
37 110年8月 110-09-06 264
38 110年7月 110-08-06 365
39 110年6月 110-07-07 274
40 110年5月 110-06-15 218
41 110年4月 110-05-31 224
42 110年3月 110-04-07 853
43 110年2月 110-03-08 643
44 110年1月 110-02-18 372
45 109年12月 110-01-25 288
46 109年11月 109-12-07 1050
47 109年10月 109-11-02 318
48 109年9月 109-10-20 1105
49 109年8月 109-09-23 242
50 109年7月 109-08-18 296
51 109年6月 109-07-18 255
52 109年5月 109-06-18 1044
53 109年4月 109-05-18 286
54 109年3月 109-04-18 273
55 109年2月 109-03-18 256
56 109年1月 109-02-01 512
57 108年度 108-02-12 1214
58 107年度 107-11-14 1291
59 106年度 107-04-27 1466
60 105年度 106-09-30 1614
62筆資料,第 2/3頁,
回頁首