按Enter到主內容區
:::

臺灣嘉義地方檢察署:回首頁

:::

會計報表

~
序號 標題 張貼日 點閱率
31 112年11月 112-11-29 339
32 112年10月 112-10-30 383
33 112年9月 112-09-27 429
34 112年8月 112-08-30 399
35 112年7月 112-07-29 302
36 112年6月 112-06-29 321
37 112年5月 112-05-30 443
38 112年4月 112-04-27 355
39 112年3月 112-03-30 360
40 112年2月 112-02-23 368
41 112年1月 112-02-03 346
42 111年12月 112-01-16 435
43 111年11月 111-11-30 434
44 111年10月 111-10-31 483
45 111年9月 111-09-30 347
46 111年8月 111-09-12 393
47 111年7月 111-08-09 375
48 111年6月 111-07-12 395
49 111年5月 111-06-08 336
50 111年4月 111-05-11 390
51 111年3月 111-04-25 397
52 111年2月 111-03-28 383
53 111年1月 111-02-09 433
54 110年12月 111-01-18 335
55 110年11月 110-12-08 509
56 110年10月 110-11-10 430
57 110年9月 110-10-06 423
58 110年8月 110-09-06 370
59 110年7月 110-08-06 471
60 110年6月 110-07-07 371
83筆資料,第 2/3頁,
回頁首