按Enter到主內容區
:::

臺灣嘉義地方檢察署:回首頁

:::

會計報表

~
序號 標題 張貼日 點閱率
31 110年12月 111-01-18 219
32 110年11月 110-12-08 332
33 110年10月 110-11-10 276
34 110年9月 110-10-06 274
35 110年8月 110-09-06 229
36 110年7月 110-08-06 333
37 110年6月 110-07-07 254
38 110年5月 110-06-15 205
39 110年4月 110-05-31 215
40 110年3月 110-04-07 829
41 110年2月 110-03-08 631
42 110年1月 110-02-18 360
43 109年12月 110-01-25 276
44 109年11月 109-12-07 1029
45 109年10月 109-11-02 276
46 109年9月 109-10-20 1076
47 109年8月 109-09-23 227
48 109年7月 109-08-18 280
49 109年6月 109-07-18 240
50 109年5月 109-06-18 1031
51 109年4月 109-05-18 256
52 109年3月 109-04-18 254
53 109年2月 109-03-18 239
54 109年1月 109-02-01 477
55 108年度 108-02-12 1189
56 107年度 107-11-14 1267
57 106年度 107-04-27 1448
58 105年度 106-09-30 1584
59 104年度 105-08-01 2255
60 103年度 104-07-28 2355
60筆資料,第 2/2頁,
回頁首