按Enter到主內容區
:::

臺灣嘉義地方檢察署:回首頁

:::

會計報表

~
序號 標題 張貼日 點閱率
31 111年12月 112-01-16 337
32 111年11月 111-11-30 336
33 111年10月 111-10-31 401
34 111年9月 111-09-30 275
35 111年8月 111-09-12 316
36 111年7月 111-08-09 285
37 111年6月 111-07-12 306
38 111年5月 111-06-08 273
39 111年4月 111-05-11 311
40 111年3月 111-04-25 303
41 111年2月 111-03-28 317
42 111年1月 111-02-09 347
43 110年12月 111-01-18 275
44 110年11月 110-12-08 397
45 110年10月 110-11-10 357
46 110年9月 110-10-06 351
47 110年8月 110-09-06 300
48 110年7月 110-08-06 409
49 110年6月 110-07-07 310
50 110年5月 110-06-15 260
51 110年4月 110-05-31 266
52 110年3月 110-04-07 893
53 110年2月 110-03-08 678
54 110年1月 110-02-18 409
55 109年12月 110-01-25 336
56 109年11月 109-12-07 1095
57 109年10月 109-11-02 364
58 109年9月 109-10-20 1167
59 109年8月 109-09-23 293
60 109年7月 109-08-18 341
72筆資料,第 2/3頁,
回頁首