按Enter到主內容區
:::

臺灣嘉義地方檢察署:回首頁

:::

會計報表

~
序號 標題 張貼日 點閱率
01 113年3月 113-03-28 21
02 113年2月 113-02-27 32
03 113年1月 113-01-30 44
04 112年12月 113-01-15 43
05 112年11月 112-11-29 60
06 112年10月 112-10-30 85
07 112年9月 112-09-27 140
08 112年8月 112-08-30 119
09 112年7月 112-07-29 92
10 112年6月 112-06-29 111
11 112年5月 112-05-30 113
12 112年4月 112-04-27 127
13 112年3月 112-03-30 135
14 112年2月 112-02-23 135
15 112年1月 112-02-03 122
16 111年12月 112-01-16 170
17 111年11月 111-11-30 219
18 111年10月 111-10-31 272
19 111年9月 111-09-30 155
20 111年8月 111-09-12 195
21 111年7月 111-08-09 168
22 111年6月 111-07-12 200
23 111年5月 111-06-08 169
24 111年4月 111-05-11 207
25 111年3月 111-04-25 205
26 111年2月 111-03-28 191
27 111年1月 111-02-09 233
28 110年12月 111-01-18 192
29 110年11月 110-12-08 275
30 110年10月 110-11-10 257
57筆資料,第 1/2頁,
回頁首