按Enter到主內容區
:::

臺灣嘉義地方檢察署:回首頁

:::

會計報表

~
序號 標題 張貼日 點閱率
01 113年11月 113-11-28 3
02 113年10月 113-10-30 9
03 113年9月 113-09-27 18
04 113年8月 113-08-29 43
05 113年7月 113-07-30 56
06 113年6月 113-06-27 57
07 113年5月 113-05-30 67
08 113年4月 113-04-29 66
09 113年3月 113-03-28 124
10 113年2月 113-02-27 153
11 113年1月 113-01-30 164
12 112年12月 113-01-15 128
13 112年11月 112-11-29 133
14 112年10月 112-10-30 179
15 112年9月 112-09-27 276
16 112年8月 112-08-30 226
17 112年7月 112-07-29 162
18 112年6月 112-06-29 180
19 112年5月 112-05-30 285
20 112年4月 112-04-27 206
21 112年3月 112-03-30 210
22 112年2月 112-02-23 203
23 112年1月 112-02-03 190
24 111年12月 112-01-16 274
25 111年11月 111-11-30 287
26 111年10月 111-10-31 356
27 111年9月 111-09-30 224
28 111年8月 111-09-12 268
29 111年7月 111-08-09 240
30 111年6月 111-07-12 270
65筆資料,第 1/3頁,
回頁首