按Enter到主內容區
:::

臺灣嘉義地方檢察署:回首頁

:::

會計報表

~
序號 標題 張貼日 點閱率
01 114年4月 114-04-28 3
02 114年3月 114-03-27 14
03 114年2月 114-02-25 19
04 114年1月 114-01-23 43
05 113年12月 114-01-16 41
06 113年11月 113-11-28 43
07 113年10月 113-10-30 53
08 113年9月 113-09-27 55
09 113年8月 113-08-29 85
10 113年7月 113-07-30 94
11 113年6月 113-06-27 96
12 113年5月 113-05-30 99
13 113年4月 113-04-29 100
14 113年3月 113-03-28 166
15 113年2月 113-02-27 195
16 113年1月 113-01-30 205
17 112年12月 113-01-15 166
18 112年11月 112-11-29 172
19 112年10月 112-10-30 218
20 112年9月 112-09-27 314
21 112年8月 112-08-30 266
22 112年7月 112-07-29 197
23 112年6月 112-06-29 216
24 112年5月 112-05-30 329
25 112年4月 112-04-27 242
26 112年3月 112-03-30 248
27 112年2月 112-02-23 240
28 112年1月 112-02-03 227
29 111年12月 112-01-16 322
30 111年11月 111-11-30 324
70筆資料,第 1/3頁,
回頁首