按Enter到主內容區
:::

臺灣嘉義地方檢察署:回首頁

:::

會計報表

~
序號 標題 張貼日 點閱率
31 110年9月 110-10-06 238
32 110年8月 110-09-06 205
33 110年7月 110-08-06 275
34 110年6月 110-07-07 228
35 110年5月 110-06-15 193
36 110年4月 110-05-31 203
37 110年3月 110-04-07 810
38 110年2月 110-03-08 619
39 110年1月 110-02-18 317
40 109年12月 110-01-25 266
41 109年11月 109-12-07 1000
42 109年10月 109-11-02 248
43 109年9月 109-10-20 1063
44 109年8月 109-09-23 219
45 109年7月 109-08-18 265
46 109年6月 109-07-18 224
47 109年5月 109-06-18 1010
48 109年4月 109-05-18 238
49 109年3月 109-04-18 224
50 109年2月 109-03-18 225
51 109年1月 109-02-01 461
52 108年度 108-02-12 1167
53 107年度 107-11-14 1232
54 106年度 107-04-27 1422
55 105年度 106-09-30 1562
56 104年度 105-08-01 2233
57 103年度 104-07-28 2328
57筆資料,第 2/2頁,
回頁首