按Enter到主內容區
:::

臺灣嘉義地方檢察署:回首頁

:::

會計報表

~
序號 標題 張貼日 點閱率
61 110年4月 110-05-31 317
62 110年3月 110-04-07 941
63 110年2月 110-03-08 750
64 110年1月 110-02-18 460
65 109年12月 110-01-25 388
66 109年11月 109-12-07 1160
67 109年10月 109-11-02 427
68 109年9月 109-10-20 1231
69 109年8月 109-09-23 350
70 109年7月 109-08-18 407
71 109年6月 109-07-18 385
72 109年5月 109-06-18 1170
73 109年4月 109-05-18 389
74 109年3月 109-04-18 398
75 109年2月 109-03-18 390
76 109年1月 109-02-01 636
77 108年度 108-02-12 1432
78 107年度 107-11-14 1498
79 106年度 107-04-27 1634
80 105年度 106-09-30 1777
81 104年度 105-08-01 2467
82 103年度 104-07-28 2589
82筆資料,第 3/3頁,
回頁首