按Enter到主內容區
:::

臺灣嘉義地方檢察署:回首頁

:::

會計報表

~
序號 標題 張貼日 點閱率
31 112年10月 112-10-30 361
32 112年9月 112-09-27 422
33 112年8月 112-08-30 390
34 112年7月 112-07-29 298
35 112年6月 112-06-29 315
36 112年5月 112-05-30 438
37 112年4月 112-04-27 350
38 112年3月 112-03-30 355
39 112年2月 112-02-23 350
40 112年1月 112-02-03 330
41 111年12月 112-01-16 430
42 111年11月 111-11-30 428
43 111年10月 111-10-31 479
44 111年9月 111-09-30 337
45 111年8月 111-09-12 387
46 111年7月 111-08-09 365
47 111年6月 111-07-12 380
48 111年5月 111-06-08 333
49 111年4月 111-05-11 383
50 111年3月 111-04-25 378
51 111年2月 111-03-28 379
52 111年1月 111-02-09 423
53 110年12月 111-01-18 331
54 110年11月 110-12-08 474
55 110年10月 110-11-10 422
56 110年9月 110-10-06 412
57 110年8月 110-09-06 352
58 110年7月 110-08-06 467
59 110年6月 110-07-07 365
60 110年5月 110-06-15 327
82筆資料,第 2/3頁,
回頁首