按Enter到主內容區
:::

臺灣嘉義地方檢察署:回首頁

:::

會計報表

~
序號 標題 張貼日 點閱率
31 112年12月 113-01-15 356
32 112年11月 112-11-29 347
33 112年10月 112-10-30 388
34 112年9月 112-09-27 438
35 112年8月 112-08-30 410
36 112年7月 112-07-29 317
37 112年6月 112-06-29 340
38 112年5月 112-05-30 449
39 112年4月 112-04-27 368
40 112年3月 112-03-30 366
41 112年2月 112-02-23 375
42 112年1月 112-02-03 352
43 111年12月 112-01-16 444
44 111年11月 111-11-30 440
45 111年10月 111-10-31 495
46 111年9月 111-09-30 356
47 111年8月 111-09-12 398
48 111年7月 111-08-09 383
49 111年6月 111-07-12 403
50 111年5月 111-06-08 340
51 111年4月 111-05-11 397
52 111年3月 111-04-25 400
53 111年2月 111-03-28 389
54 111年1月 111-02-09 442
55 110年12月 111-01-18 340
56 110年11月 110-12-08 518
57 110年10月 110-11-10 436
58 110年9月 110-10-06 431
59 110年8月 110-09-06 378
60 110年7月 110-08-06 478
84筆資料,第 2/3頁,
回頁首