按Enter到主內容區
:::

臺灣嘉義地方檢察署:回首頁

:::

會計報表

~
序號 標題 張貼日 點閱率
31 112年9月 112-09-27 413
32 112年8月 112-08-30 379
33 112年7月 112-07-29 291
34 112年6月 112-06-29 307
35 112年5月 112-05-30 430
36 112年4月 112-04-27 341
37 112年3月 112-03-30 347
38 112年2月 112-02-23 340
39 112年1月 112-02-03 320
40 111年12月 112-01-16 419
41 111年11月 111-11-30 418
42 111年10月 111-10-31 471
43 111年9月 111-09-30 331
44 111年8月 111-09-12 380
45 111年7月 111-08-09 354
46 111年6月 111-07-12 369
47 111年5月 111-06-08 326
48 111年4月 111-05-11 371
49 111年3月 111-04-25 370
50 111年2月 111-03-28 371
51 111年1月 111-02-09 413
52 110年12月 111-01-18 324
53 110年11月 110-12-08 463
54 110年10月 110-11-10 417
55 110年9月 110-10-06 402
56 110年8月 110-09-06 346
57 110年7月 110-08-06 459
58 110年6月 110-07-07 356
59 110年5月 110-06-15 319
60 110年4月 110-05-31 308
81筆資料,第 2/3頁,
回頁首