按Enter到主內容區
:::

臺灣嘉義地方檢察署:回首頁

:::

會計報表

~
序號 標題 張貼日 點閱率
31 112年4月 112-04-27 304
32 112年3月 112-03-30 311
33 112年2月 112-02-23 308
34 112年1月 112-02-03 285
35 111年12月 112-01-16 372
36 111年11月 111-11-30 375
37 111年10月 111-10-31 433
38 111年9月 111-09-30 299
39 111年8月 111-09-12 341
40 111年7月 111-08-09 311
41 111年6月 111-07-12 330
42 111年5月 111-06-08 299
43 111年4月 111-05-11 339
44 111年3月 111-04-25 333
45 111年2月 111-03-28 339
46 111年1月 111-02-09 375
47 110年12月 111-01-18 298
48 110年11月 110-12-08 424
49 110年10月 110-11-10 383
50 110年9月 110-10-06 375
51 110年8月 110-09-06 320
52 110年7月 110-08-06 429
53 110年6月 110-07-07 330
54 110年5月 110-06-15 289
55 110年4月 110-05-31 287
56 110年3月 110-04-07 912
57 110年2月 110-03-08 703
58 110年1月 110-02-18 429
59 109年12月 110-01-25 358
60 109年11月 109-12-07 1128
76筆資料,第 2/3頁,
回頁首