按Enter到主內容區
:::

臺灣嘉義地方檢察署:回首頁

:::

會計報表

~
序號 標題 張貼日 點閱率
61 110年6月 110-07-07 375
62 110年5月 110-06-15 336
63 110年4月 110-05-31 322
64 110年3月 110-04-07 947
65 110年2月 110-03-08 755
66 110年1月 110-02-18 468
67 109年12月 110-01-25 394
68 109年11月 109-12-07 1166
69 109年10月 109-11-02 437
70 109年9月 109-10-20 1245
71 109年8月 109-09-23 384
72 109年7月 109-08-18 413
73 109年6月 109-07-18 390
74 109年5月 109-06-18 1188
75 109年4月 109-05-18 395
76 109年3月 109-04-18 402
77 109年2月 109-03-18 406
78 109年1月 109-02-01 642
79 108年度 108-02-12 1443
80 107年度 107-11-14 1512
81 106年度 107-04-27 1643
82 105年度 106-09-30 1786
83 104年度 105-08-01 2496
84 103年度 104-07-28 2605
84筆資料,第 3/3頁,
回頁首