按Enter到主內容區
:::

臺灣嘉義地方檢察署:回首頁

:::

會計報表

~
序號 標題 張貼日 點閱率
31 112年7月 112-07-29 276
32 112年6月 112-06-29 294
33 112年5月 112-05-30 415
34 112年4月 112-04-27 325
35 112年3月 112-03-30 330
36 112年2月 112-02-23 328
37 112年1月 112-02-03 305
38 111年12月 112-01-16 399
39 111年11月 111-11-30 404
40 111年10月 111-10-31 456
41 111年9月 111-09-30 314
42 111年8月 111-09-12 361
43 111年7月 111-08-09 337
44 111年6月 111-07-12 351
45 111年5月 111-06-08 313
46 111年4月 111-05-11 358
47 111年3月 111-04-25 355
48 111年2月 111-03-28 358
49 111年1月 111-02-09 395
50 110年12月 111-01-18 309
51 110年11月 110-12-08 448
52 110年10月 110-11-10 404
53 110年9月 110-10-06 388
54 110年8月 110-09-06 330
55 110年7月 110-08-06 443
56 110年6月 110-07-07 339
57 110年5月 110-06-15 300
58 110年4月 110-05-31 294
59 110年3月 110-04-07 921
60 110年2月 110-03-08 719
79筆資料,第 2/3頁,
回頁首