按Enter到主內容區
:::

臺灣嘉義地方檢察署:回首頁

:::

會計報表

~
序號 標題 張貼日 點閱率
61 110年5月 110-06-15 333
62 110年4月 110-05-31 320
63 110年3月 110-04-07 945
64 110年2月 110-03-08 753
65 110年1月 110-02-18 467
66 109年12月 110-01-25 392
67 109年11月 109-12-07 1164
68 109年10月 109-11-02 434
69 109年9月 109-10-20 1242
70 109年8月 109-09-23 381
71 109年7月 109-08-18 411
72 109年6月 109-07-18 387
73 109年5月 109-06-18 1185
74 109年4月 109-05-18 392
75 109年3月 109-04-18 400
76 109年2月 109-03-18 402
77 109年1月 109-02-01 639
78 108年度 108-02-12 1438
79 107年度 107-11-14 1508
80 106年度 107-04-27 1639
81 105年度 106-09-30 1783
82 104年度 105-08-01 2493
83 103年度 104-07-28 2602
83筆資料,第 3/3頁,
回頁首