按Enter到主內容區
:::

臺灣嘉義地方檢察署:回首頁

:::

會計報表

~
序號 標題 張貼日 點閱率
31 111年10月 111-10-31 394
32 111年9月 111-09-30 264
33 111年8月 111-09-12 306
34 111年7月 111-08-09 274
35 111年6月 111-07-12 297
36 111年5月 111-06-08 260
37 111年4月 111-05-11 300
38 111年3月 111-04-25 293
39 111年2月 111-03-28 308
40 111年1月 111-02-09 334
41 110年12月 111-01-18 266
42 110年11月 110-12-08 388
43 110年10月 110-11-10 346
44 110年9月 110-10-06 340
45 110年8月 110-09-06 292
46 110年7月 110-08-06 401
47 110年6月 110-07-07 300
48 110年5月 110-06-15 252
49 110年4月 110-05-31 254
50 110年3月 110-04-07 883
51 110年2月 110-03-08 669
52 110年1月 110-02-18 400
53 109年12月 110-01-25 326
54 109年11月 109-12-07 1085
55 109年10月 109-11-02 355
56 109年9月 109-10-20 1154
57 109年8月 109-09-23 279
58 109年7月 109-08-18 330
59 109年6月 109-07-18 302
60 109年5月 109-06-18 1090
70筆資料,第 2/3頁,
回頁首