按Enter到主內容區
:::

臺灣嘉義地方檢察署:回首頁

:::

會計報表

~
序號 標題 張貼日 點閱率
31 112年2月 112-02-23 296
32 112年1月 112-02-03 275
33 111年12月 112-01-16 361
34 111年11月 111-11-30 364
35 111年10月 111-10-31 425
36 111年9月 111-09-30 290
37 111年8月 111-09-12 334
38 111年7月 111-08-09 304
39 111年6月 111-07-12 321
40 111年5月 111-06-08 288
41 111年4月 111-05-11 328
42 111年3月 111-04-25 321
43 111年2月 111-03-28 331
44 111年1月 111-02-09 368
45 110年12月 111-01-18 291
46 110年11月 110-12-08 413
47 110年10月 110-11-10 376
48 110年9月 110-10-06 368
49 110年8月 110-09-06 315
50 110年7月 110-08-06 422
51 110年6月 110-07-07 325
52 110年5月 110-06-15 282
53 110年4月 110-05-31 282
54 110年3月 110-04-07 908
55 110年2月 110-03-08 697
56 110年1月 110-02-18 425
57 109年12月 110-01-25 351
58 109年11月 109-12-07 1122
59 109年10月 109-11-02 386
60 109年9月 109-10-20 1196
74筆資料,第 2/3頁,
回頁首