線上問卷
| 主題 | 單位 | 起訖時間 | 參與調查 | 觀看結果 |
|---|---|---|---|---|
| 檢察官辦案態度意見調查表 | 臺灣嘉義地方檢察署 | 2025-1-1 ~ 2025-12-31 | 參與調查 | 觀看結果 |
| 民眾瀏覽本署全球資訊網滿意度調查 | 臺灣嘉義地方檢察署 | 2025-1-1 ~ 2025-12-31 | 參與調查 | 觀看結果 |
| 本署各項設施及服務滿意度調查表 | 臺灣嘉義地方檢察署 | 2025-1-1 ~ 2025-12-31 | 參與調查 | 觀看結果 |
| 臺灣嘉義地方檢察署電子信箱答覆滿意度調查表 | 臺灣嘉義地方檢察署 | 2025-1-1 ~ 2025-12-31 | 參與調查 | |
| 人民陳訴案件滿意調查表 | 臺灣嘉義地方檢察署 | 2025-1-1 ~ 2025-12-31 | 參與調查 | 觀看結果 |
| 臺灣嘉義地方檢察署檔案應用服務意見調查表 | 臺灣嘉義地方檢察署 | 2025-1-1 ~ 2025-12-31 | 參與調查 | 觀看結果 |
